Оплачивайте покупку по частям
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
Всё просто
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
Как оформить заказ
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 30 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
Модель | RC-VX55HN | |||||||
Модель внутреннего блока | RC-VX55HN/IN | |||||||
Модель наружного блока | RC-VX55HN/OUT | |||||||
Инверторная технология | нет | |||||||
Серия | VELA NUOVA | |||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 54 | |||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 18 | |||||||
Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | |||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 7.11 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.636 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,30 | |||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 19 | |||||||
Теплопроизводительность, кВт | 5.6 | |||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.67 | |||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.534 | |||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,65 | |||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640/720/800/860 | |||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 640 | |||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/32/35/38 | |||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 | |||||||
Объем конденсации, л/ч | 1.93 | |||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2300 | |||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 | |||||||
Марка компрессора | HIGHLY | |||||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||||
Тип хладагента | R410A | |||||||
Заводская заправка хладагента, г | 1000 | |||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 900x310x225 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 795x525x290 | |||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 950x290x380 | |||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 907x600x382 | |||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.7 | |||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 35.7 | |||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14.0 | |||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 49.2 | |||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2") | |||||||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +45 | |||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.20 | |||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 11.1 | |||||||
Пусковой ток, А | 38 | |||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IP24 / IPX4 | |||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 545*251 | |||||||
Страна производства | КНР | |||||||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||||
Ионизатор воздуха | нет | |||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | |||||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв