Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Модель | RC-RNС22HN | |||||
Модель внутреннего блока | RC-RNС22HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RC-RNС22HN/OUT | |||||
Инверторная технология | нет | |||||
Серия | RENAISSANCE | |||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.16 | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 2.96 | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.671 | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,22 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 2.76 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.632 | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/460/500/560/600 | |||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21,5/25/29/31,5/34 | |||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 21.5 | |||||
Объем конденсации, л/ч | 1.00 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 2030 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | |||||
Марка компрессора | GMCC | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 460 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 649x456x244 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x290x370 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 760x510x315 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.0 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
Максимальная длина трассы, м | 20 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +49 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 | |||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 | |||||
Автомат защиты, А | 10 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.20 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 5.0 | |||||
Пусковой ток, А | 17 | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*253 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес. | 36+24 | |||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||
Ионизатор воздуха | Да | |||||
Плазменная очистка воздуха | Нет | |||||
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция | |||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) | |||||
Антибактериальный | Да | |||||
Антивирусный | Да | |||||
Угольный | Да | |||||
С ионами | Да | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | Да | |||||
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв