Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Модель | RC-GR28HN | |||||
Модель внутреннего блока | RC-GR28HN/IN | |||||
Модель наружного блока | RC-GR28HN/OUT | |||||
Инверторная технология | нет | |||||
Серия | GRIDA | |||||
Тип внутреннего блока | Настенный | |||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 | |||||
Холодопроизводительность, kBTU | 9 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.55 | |||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.70 | |||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.794 | |||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 | |||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | |||||
Теплопроизводительность, kBTU | 9 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.65 | |||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.40 | |||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.734 | |||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 | |||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/7 | |||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/520 | |||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 250 | |||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27/28/30/32/35/37/40 | |||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 27 | |||||
Объем конденсации, л/ч | 0.8 | |||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 | |||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 | |||||
Марка компрессора | GREE | |||||
Тип компрессора | Ротационный | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка хладагента, г | 560 | |||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 696x251x190 | |||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 710x450x293 | |||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 747x262x324 | |||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x525x330 | |||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | |||||
Вес нетто наружного блока, кг | 24.7 | |||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.7 | |||||
Вес брутто наружного блока, кг | 26.7 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | |||||
Максимальная длина трассы, м | 15 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | |||||
Номинальная длина трассы, м | 5 | |||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | |||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | |||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | |||||
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | |||||
Автомат защиты, А | 10 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.05 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 5.80 | |||||
Пусковой ток, А | 19.4 | |||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | |||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 430*271 | |||||
Страна производства | КНР | |||||
Срок гарантии, мес. | 36 | |||||
Цвет внутреннего блока | Белый | |||||
Цвет наружного блока | Белый | |||||
Ионизатор воздуха | нет | |||||
Плазменная очистка воздуха | да | |||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | |||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные | |||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | |||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет | |||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | |||||
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв