Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Основные | |
Бренд | Ballu |
Хладагент | R32 |
Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 47 °С |
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
Гарантийный срок | 5 лет |
Страна производства | КНР |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом | Да |
Потребительские | |
Эффективен для помещ. площадью до | 53 м2 |
Макс. уровень шума внешнего блока | 54 дБ |
Уровень шума внутр. блока | 29 дБ |
Управление | |
Вид управления | Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль | Доп.опция |
Работает с Марусей | Да |
Работает с Алисой | Да |
Работает с HOMMYN | Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Точность установки температуры | 0,5 °С |
Производительность | |
Макс. производительность обогрева | 6 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 5.9 кВт |
Макс. расход воздуха | 850 м3/час |
Мин. производительность обогрева | 1,3 кВт |
Мин. производительность охлаждения | 1.3 кВт |
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество скоростей воздушного потока | 3 |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация | |
Цифровой дисплей | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
Отключение дисплея | Да |
Функции | |
Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
Авторестарт при отключении питания | Да |
Память заданных параметров работы | Да |
Память положения жалюзи | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность | |
Класс энергоэффективности | A++ |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные | |
Вариант размещения | Горизонтальное |
Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 18 000 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1550 Вт |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1580 Вт |
Макс. потребляемая мощность | 2.1 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
Комплектность | |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да |
Фильтры очистки воздуха | Элетростатический фильтр |
Вес и габариты товара | |
Вес внешнего блока (нетто) | 28 кг |
Высота внешнего блока | 0.555 м |
Ширина внешнего блока | 0.785 м |
Глубина внешнего блока | 0.3 м |
Вес внутр. блока (нетто) | 11.5 кг |
Высота внутр. блока | 0.316 м |
Ширина внутр. блока | 0.94 м |
Глубина внутр. блока | 0.224 м |
Вес и габариты упаковки | |
Вес товара с упаковкой (брутто) | 44.5 кг |
Высота упаковки товара | 33.1 см |
Ширина упаковки товара | 100 см |
Глубина упаковки товара | 100 см |
Характеристики
Бренд
Ballu
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв