Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
Потребительские | |
Область применения | Офисное оборудование |
Эффективен для помещ. площадью до
|
40 м2 |
Назначение | Приточная вентиляция |
Диапазон регулирования температуры | от +5 до +25 °С |
Контроль допустимого уровня CO₂ в помещении | Доп. опция |
Макс. уровень шума | 47 дБ |
Мин. уровень шума | 19 дБ |
Направление воздушного потока | Направо |
Технологии | |
Инверторная технология | Да |
Работа с умным домом
|
Да |
Производительность | |
Макс. производительность | 125 м3/час |
Управление | |
Вид управления | Электронное |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
Wi-Fi модуль
|
Встроенный |
Работает с Салют
|
Да |
Работает с Марусей
|
Да |
Работает с Алисой
|
Да |
Работает с HOMMYN
|
Да |
Таймер на включение | Да |
Таймер на отключение | Да |
Установка реального времени | Нет |
Регулировка скорости вращения вентилятора | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Управление голосом | Да |
Режимы | |
Автоматический режим | Да |
Количество режимов производительности | 7 |
Режим SLEEP | Да |
Режим 'Воздухоочиститель' | Нет |
Режим обогрева | Нет |
Режим 'Приточная вентиляция' | Да |
Режим 'Турбо проветривание' | Да |
Индикация | |
Тип дисплея | Нет |
Индикация включения | Да |
Индикация режимов работы | Да |
Индикация влажности воздуха | Нет |
Индикация температуры входящего воздуха | Нет |
Индикация работы УФ обработки воздуха | Нет |
Индикация скорости воздушного потока | Да |
Индикация уровня CO2 | Да |
Индикатор работы генератора холодной плазмы | Нет |
Цветовая индикация качества воздуха | Нет |
Цифровая индикация качества воздуха | Нет |
Функции | |
Авто выбор скорости по уровню СО2 | Да |
Авто переход в режим воздухоочистителя по уровню СО2 | Нет |
Генератор холодной плазмы | Нет |
Датчик контроля качества воздуха | Датчик CO2 (опция) |
Измерение температуры входящего воздуха | Да |
Подогрев входящего воздуха до заданной температуры | Доп.опция (при установке нагревательного элемента РТС) |
Работа по расписанию | Да |
Таймер замены фильтра | Да |
УФ-обеззараживание | Нет |
Функция ароматизации воздуха | Нет |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Защита и безопасность | |
Защита от перегрева | Да |
Автоматическое отключение при пожаре | Да |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Комплектность | |
Active Carbon (фильтр угольный) | Доп.опция |
HEPA (фильтр тонкой очистки) | HEPA13 |
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
Монтажный шаблон | В комплекте |
Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
Нагревательный элемент | Доп.опция |
Пульт управления в комплекте | Нет |
Фильтр тонкой очистки М5 | Нет |
Датчик CO2 | Доп.опция |
Монтажные | |
Вид установки (крепления) | Монтаж на вент. отверстие в стене |
Потребляемая мощность в режиме 'без нагрева' | 24 Вт |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 1024 Вт |
Мин. наружная температура | -40 °С |
Макс. наружная температура | 50 °С |
Посадочный размер вентиляционного канала | 132 мм |
Диаметр посадочного отверстия прибора | 98 мм |
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Длина кабеля | 3.8 м |
Вес и габариты товара | |
Вес товара (нетто) | 3.5 кг |
Высота товара | 35.2 см |
Ширина товара | 26.4 см |
Глубина товара | 16 см |
Характеристики
Бренд
Ballu
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв