Оплачивайте покупку по частям
Всё просто
Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
Описание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
Модель | RC-GL22HN | ||||||||
Модель внутреннего блока | RC-GL22HN/IN | ||||||||
Модель наружного блока | RC-GL22HN/OUT | ||||||||
Инверторная технология | нет | ||||||||
Серия | GLORIA | ||||||||
Тип внутреннего блока | Настенный | ||||||||
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 22 | ||||||||
Холодопроизводительность, kBTU | 7 | ||||||||
Холодопроизводительность, кВт | 2.17 | ||||||||
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.19 | ||||||||
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.674 | ||||||||
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.22 | ||||||||
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A | ||||||||
Теплопроизводительность, kBTU | 8 | ||||||||
Теплопроизводительность, кВт | 2.35 | ||||||||
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.07 | ||||||||
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.651 | ||||||||
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.61 | ||||||||
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A | ||||||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | ||||||||
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380/400/460/520/560 | ||||||||
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 380 | ||||||||
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27/31/35/38 | ||||||||
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 | ||||||||
Объем конденсации, л/ч | 0.80 | ||||||||
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1900 | ||||||||
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 | ||||||||
Марка компрессора | GMCC | ||||||||
Тип компрессора | Ротационный | ||||||||
Тип хладагента | R410A | ||||||||
Заводская заправка хладагента, г | 420 | ||||||||
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 | ||||||||
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 777x250x201 | ||||||||
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 | ||||||||
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x275x320 | ||||||||
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 | ||||||||
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 | ||||||||
Вес нетто наружного блока, кг | 20.0 | ||||||||
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 | ||||||||
Вес брутто наружного блока, кг | 23.0 | ||||||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") | ||||||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") | ||||||||
Максимальная длина трассы, м | 15 | ||||||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 | ||||||||
Минимальная длина трассы, м | 3 | ||||||||
Номинальная длина трассы, м | 3 | ||||||||
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 | ||||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 | ||||||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 | ||||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 | ||||||||
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 | ||||||||
Подключение электропитания | Внутренний блок | ||||||||
Межблочный кабель, мм2 | 5*1,5 | ||||||||
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 | ||||||||
Автомат защиты, А | 10 | ||||||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.13 | ||||||||
Максимальный потребляемый ток, А | 6.00 | ||||||||
Пусковой ток, А | 17.00 | ||||||||
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 | ||||||||
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс | ||||||||
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 | ||||||||
Страна производства | КНР | ||||||||
Срок гарантии, мес. | 36 | ||||||||
Цвет внутреннего блока | Белый | ||||||||
Цвет наружного блока | Белый | ||||||||
Ионизатор воздуха | да | ||||||||
Плазменная очистка воздуха | нет | ||||||||
Ультрафиолетовая стерилизация | нет | ||||||||
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные | ||||||||
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет | ||||||||
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Silver Ion (1 шт.) + Active Carbon (1 шт.) | ||||||||
Антибактериальный | да | ||||||||
Антивирусный | да | ||||||||
Угольный | да | ||||||||
С ионами | да | ||||||||
Противопылевой фильтр в комплекте | да | ||||||||
Пульт управления в комплекте | да |
Характеристики
Бренд
Royal Clima
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
0
Всего отзывов
- 5 звезд 0
- 4 звезды 0
- 3 звезды 0
- 2 звезды 0
- 1 звезда 0
Оставить отзыв